Receba a arroba no seu e-mail, todo dia
Boletim grátis às 7h com a arroba da Bahia e de São Paulo, o dólar, as notícias e os leilões do dia. Sai quando quiser, com um clique.
Na comparação com a semana anterior, a arroba do boi gordo subiu em 35 praça(s), caiu em 0 e ficou estável em 6, entre as 41 com cotação nas duas datas. A maior alta foi em RJ: de R$ 381,00 para R$ 393,00 (+3,1%). Valores por arroba (15 kg), cotação à vista, com a data de referência de cada fonte. Não é recomendação de compra ou venda.
| Praça | Hoje | Semana anterior | Variação |
|---|---|---|---|
| AC | R$ 341,50 (03/11/2026) | R$ 336,50 (27/10/2026) | ▲ 1,5% |
| AL | R$ 371,00 (05/11/2026) | R$ 366,00 (29/10/2026) | ▲ 1,4% |
| BA - Feira de Santana | R$ 371,00 (03/11/2026) | R$ 366,00 (27/10/2026) | ▲ 1,4% |
| BA - Oeste | R$ 366,00 (03/11/2026) | R$ 366,00 (27/10/2026) | = 0,0% |
| BA - Sudoeste | R$ 376,00 (06/11/2026) | R$ 366,00 (30/10/2026) | ▲ 2,7% |
| BA Oeste | R$ 366,00 (03/11/2026) | R$ 366,00 (27/10/2026) | = 0,0% |
| BA Sul | R$ 371,00 (03/11/2026) | R$ 366,00 (27/10/2026) | ▲ 1,4% |
| ES | R$ 376,00 (06/11/2026) | R$ 376,00 (30/10/2026) | = 0,0% |
| GO | R$ 368,00 (04/11/2026) | R$ 365,00 (28/10/2026) | ▲ 0,8% |
| GO Goiânia | R$ 370,00 (09/11/2026) | R$ 366,00 (03/11/2026) | ▲ 1,1% |
| GO Reg. Sul | R$ 368,00 (09/11/2026) | R$ 366,00 (03/11/2026) | ▲ 0,5% |
| MA Oeste | R$ 366,00 (03/11/2026) | R$ 361,00 (27/10/2026) | ▲ 1,4% |
| MG - Norte / Triângulo | R$ 371,00 (03/11/2026) | R$ 369,00 (27/10/2026) | ▲ 0,5% |
| MG B.Horizonte | R$ 381,00 (09/11/2026) | R$ 376,00 (03/11/2026) | ▲ 1,3% |
| MG Norte | R$ 374,00 (09/11/2026) | R$ 371,00 (03/11/2026) | ▲ 0,8% |
| MG Sul | R$ 371,00 (09/11/2026) | R$ 371,00 (03/11/2026) | = 0,0% |
| MG Triângulo | R$ 378,00 (09/11/2026) | R$ 376,00 (03/11/2026) | ▲ 0,5% |
| MS | R$ 381,00 (06/11/2026) | R$ 376,00 (30/10/2026) | ▲ 1,3% |
| MS C. Grande | R$ 376,00 (03/11/2026) | R$ 374,00 (27/10/2026) | ▲ 0,5% |
| MS Dourados | R$ 381,00 (09/11/2026) | R$ 378,00 (03/11/2026) | ▲ 0,8% |
| MS Três Lagoas | R$ 374,00 (03/11/2026) | R$ 374,00 (27/10/2026) | = 0,0% |
| MT | R$ 364,00 (03/11/2026) | R$ 356,00 (27/10/2026) | ▲ 2,2% |
| MT Cuiabá | R$ 359,00 (03/11/2026) | R$ 356,00 (27/10/2026) | ▲ 0,8% |
| MT Norte | R$ 364,00 (03/11/2026) | R$ 356,00 (27/10/2026) | ▲ 2,2% |
| MT Sudeste | R$ 361,00 (03/11/2026) | R$ 354,00 (27/10/2026) | ▲ 2,0% |
| MT Sudoeste | R$ 361,00 (03/11/2026) | R$ 354,00 (27/10/2026) | ▲ 2,0% |
| PA | R$ 373,00 (03/11/2026) | R$ 370,00 (27/10/2026) | ▲ 0,8% |
| PA Marabá | R$ 373,00 (05/11/2026) | R$ 370,00 (29/10/2026) | ▲ 0,8% |
| PA Paragominas | R$ 376,00 (05/11/2026) | R$ 371,00 (29/10/2026) | ▲ 1,3% |
| PA Redenção | R$ 373,00 (05/11/2026) | R$ 372,00 (29/10/2026) | ▲ 0,3% |
| PR Noroeste | R$ 388,00 (03/11/2026) | R$ 386,00 (27/10/2026) | ▲ 0,5% |
| RJ | R$ 393,00 (10/11/2026) | R$ 381,00 (03/11/2026) | ▲ 3,1% |
| RO Sudeste | R$ 356,00 (03/11/2026) | R$ 356,00 (27/10/2026) | = 0,0% |
| RR | R$ 351,00 (06/11/2026) | R$ 349,00 (30/10/2026) | ▲ 0,6% |
| SC | R$ 381,00 (03/11/2026) | R$ 376,00 (27/10/2026) | ▲ 1,3% |
| SP - Barretos/Araçatuba (CEPEA) | R$ 394,15 (11/11/2026) | R$ 390,00 (03/11/2026) | ▲ 1,1% |
| SP Araçatuba | R$ 386,00 (09/11/2026) | R$ 383,00 (03/11/2026) | ▲ 0,8% |
| SP Barretos | R$ 386,00 (09/11/2026) | R$ 383,00 (03/11/2026) | ▲ 0,8% |
| TO | R$ 366,00 (03/11/2026) | R$ 363,00 (27/10/2026) | ▲ 0,8% |
| TO Norte | R$ 368,00 (03/11/2026) | R$ 364,00 (27/10/2026) | ▲ 1,1% |
| TO Sul | R$ 369,00 (06/11/2026) | R$ 363,00 (30/10/2026) | ▲ 1,7% |
Fontes: Cepea/Esalq e Scot Consultoria, via Notícias Agrícolas. A comparação usa a cotação guardada pelo Radar mais próxima de 7 dias antes. Histórico desde 26/10/2026.
Boletim grátis às 7h com a arroba da Bahia e de São Paulo, o dólar, as notícias e os leilões do dia. Sai quando quiser, com um clique.
Informação diária para o pecuarista de corte decidir quando vender, comprar e manejar: cotação do boi gordo e do bezerro, leilão de gado, previsão do tempo e notícias do agronegócio, tudo em português e com a hora da última atualização.
Acompanhe a arroba do boi gordo, da vaca gorda e o preço do bezerro nas principais praças do país, incluindo a Bahia, com a data de referência de cada cotação. Compare com o milho e a soja, que pesam no custo da recria e do confinamento.
Ver cotação da arroba hoje →A agenda de leilões de gado de corte, reprodutores e bezerros da semana, reunida em um lugar só, com data, horário e canal de transmissão. Útil para quem compra Nelore, cruzamento industrial e matrizes.
Ver leilões de gado de hoje →Mercado do boi, exportação, sanidade, nutrição e pasto, resumidas com o impacto prático no curral. Atualizadas todos os dias e com a fonte original em cada matéria.
Ler notícias da pecuária →Notícias de IATF, inseminação, estação de monta e fertilidade, mais guias práticos para organizar o protocolo, calcular a data provável do parto, controlar o botijão de nitrogênio e medir a taxa de prenhez.
Abrir a central de reprodução →Pecuária de precisão, inteligência artificial, brinco eletrônico, rastreabilidade, drones, sensores e aplicativos de fazenda: as notícias e as manchetes do tema, com o que já dá para usar no curral hoje.
Abrir a central de tecnologia →O PecuáriaPro organiza controle de rebanho, pesagem e ganho de peso (GMD), vacinas e carência sanitária, IATF e reprodução, pastagens e financeiro, com registro por voz e uso no celular, inclusive em áreas com sinal fraco.
Conhecer o software para fazenda →Assuntos: arroba do boi gordo, preço do boi, cotação do bezerro, preço da vaca gorda, cotação do boi gordo na Bahia, Cepea, leilão de gado, leilão de Nelore, notícias da pecuária, mercado do boi, controle de gado, gestão de fazenda, manejo de gado, IATF, sanidade do rebanho, ganho de peso, pastagem, software para pecuária.
Pesagens, vacinas, IATF, pastagens e carência sanitária no PecuáriaPro. 7 dias para testar, sem cartão.
Criar conta grátis